هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
وضعیت مالی
جدول خلاصه واریز/برداشت
بابت | تاریخ | فیش | مبلغ(ریال) | بانک | نوع | ردیف |
مرحله اول پذیره نویسی | ۳۴۵۵۳۴ | ۰ | واریز | ۱ | ||
مرحله دوم پذیره نویسی | ۴۵۲۴۴۳ | ۰ | واریز | ۲ | ||
پرداخت سود سهام | ۶۵۹۰۵۳ | ۰ | برداشت | ۳ |
گزارشات مشارکت در پذیره نویسی
مبلغ(ریال) | تاریخ | درصد سهام | مبلغ اسمی | تعداد سهم | تفضیلی | ردیف |
۵ | ۱۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۱۸۰۰۸۲ | ۱ | ||
۲۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۰۱۸۰۰۸۲ | ۲ | ||
۱۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۰۱۸۰۰۸۲ |
|
گزارش رویدادهای افزایش سرمایه
مبلغ(ریال) | تاریخ | درصد سهام | مبلغ اسمی | تعداد سهم | تفضیلی | ردیف |
۵ | ۱۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۱۸۰۰۸۲ | ۱ | ||
۲۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۰۱۸۰۰۸۲ | ۲ | ||
۱۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۰۱۸۰۰۸۲ |
|