هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
وضعیت مالی
جدول خلاصه واریز/برداشت
بابت | تاریخ | فیش | مبلغ(ریال) | بانک | نوع | ردیف |
مرحله اول پذیره نویسی | 345534 | 0 | واریز | 1 | ||
مرحله دوم پذیره نویسی | 452443 | 0 | واریز | 2 | ||
پرداخت سود سهام | 659053 | 0 | برداشت | 3 |
گزارشات مشارکت در پذیره نویسی
مبلغ(ریال) | تاریخ | درصد سهام | مبلغ اسمی | تعداد سهم | تفضیلی | ردیف |
5 | 100 | 2.000.000 | 0180082 | 1 | ||
20 | 100 | 500.000 | 0180082 | 2 | ||
10 | 150 | 100.000 | 0180082 |
|
گزارش رویدادهای افزایش سرمایه
مبلغ(ریال) | تاریخ | درصد سهام | مبلغ اسمی | تعداد سهم | تفضیلی | ردیف |
5 | 100 | 2.000.000 | 0180082 | 1 | ||
20 | 100 | 500.000 | 0180082 | 2 | ||
10 | 150 | 100.000 | 0180082 |
|